📢 最新更新:2024-2025赛季NBA常规赛持续进行中,排名数据每日实时更新。本页面提供东西部30支球队完整战绩、胜率及排名变化信息。
2024-2025赛季NBA常规赛东西部实时积分排行榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 12 | .778 | - | 5连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 41 | 13 | .759 | 1.0 | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 38 | 16 | .704 | 4.0 | 1连败 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | 19 | .648 | 7.0 | 2连胜 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 34 | 20 | .630 | 8.0 | 4连胜 |
| 6 | 费城76人 | 31 | 23 | .574 | 11.0 | 2连败 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 30 | 24 | .556 | 12.0 | 1连胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 29 | 25 | .537 | 13.0 | 3连胜 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 27 | 27 | .500 | 15.0 | 1连败 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 26 | 28 | .481 | 16.0 | 2连胜 |
凯尔特人凭借塔图姆和布朗的出色发挥稳居榜首,骑士队在米切尔带领下紧随其后。魔术队本赛季异军突起成为最大黑马,步行者在哈利伯顿伤愈后强势反弹。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 43 | 11 | .796 | - | 7连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 39 | 15 | .722 | 4.0 | 6连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 37 | 17 | .685 | 6.0 | 1连败 |
| 4 | 丹佛掘金 | 36 | 18 | .667 | 7.0 | 3连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 35 | 19 | .648 | 8.0 | 2连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 34 | 20 | .630 | 9.0 | 1连败 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 33 | 21 | .611 | 10.0 | 4连胜 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 32 | 22 | .593 | 11.0 | 1连胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 30 | 24 | .556 | 13.0 | 2连败 |
| 10 | 金州勇士 | 29 | 25 | .537 | 14.0 | 1连胜 |
雷霆队在SGA亚历山大MVP级表现下领跑全联盟,火箭队凭借年轻阵容强势崛起。湖人队在詹姆斯和浓眉带领下保持竞争力,独行侠交易后实力大增冲击季后赛席位。
本赛季东西部竞争异常激烈,东部前八胜率均超过五成,西部雷霆一骑绝尘但身后球队差距不大。附加赛区域(第7-10名)竞争白热化,多支球队胜差在2场以内。
相比上赛季,本赛季凯尔特人和雷霆分别在东西部展现统治力。上赛季冠军掘金本赛季依然保持西部前四,但统治力有所下降。新赛季格局正在重塑。

场均 31.2分 / 5.8篮板 / 6.2助攻

场均 28.8分 / 8.5篮板 / 8.1助攻

场均 27.5分 / 11.2篮板 / 5.8助攻

场均 26.9分 / 8.8篮板 / 4.9助攻

场均 26.5分 / 6.3篮板 / 4.8助攻

场均 2.1盖帽 / 12.8篮板 / DPOY热门

场均 3.5盖帽 / 10.6篮板 / 年度最佳新秀
• 凯尔特人 vs 骑士 — 东部榜首大战
• 雷霆 vs 火箭 — 西部强强对话
• 湖人 vs 掘金 — 西部宿敌之争
• 尼克斯 vs 雄鹿 — 东部季后赛预演
📅 数据更新时间:2025年1月 | 🔄 每日自动更新 | 📊 数据来源:NBA官方统计
本页面持续跟踪2024-2025赛季NBA最新排名,欢迎收藏关注获取实时信息!